普通话等级考试2015年1月考试成绩查询
2015年09月06日 21:56 点击:[]
| 姓名 | 准考证号 | 测试时间 | 成绩 | 等级 | 证书编号 | 性别 |
| 常益忠 | 3280115040001 | 2015.01.24 | 71.9 | 三级甲等 | 3215801000914 | 男 |
| 陈丁冲 | 3280115040002 | 2015.01.24 | 42.6 | 不入级 | 3215801000915 | 男 |
| 丁涛 | 3280115040003 | 2015.01.24 | 61.9 | 三级乙等 | 3215801000916 | 男 |
| 顾成龙 | 3280115040004 | 2015.01.24 | 69.1 | 三级乙等 | 3215801000917 | 男 |
| 顾亚龙 | 3280115040005 | 2015.01.24 | 76 | 三级甲等 | 3215801000918 | 男 |
| 胡建明 | 3280115040006 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801000919 | 男 |
| 李海涛 | 3280115040007 | 2015.01.24 | 69.1 | 三级乙等 | 3215801000920 | 男 |
| 骆柏年 | 3280115040008 | 2015.01.24 | 77.4 | 三级甲等 | 3215801000921 | 男 |
| 沈安锋 | 3280115040009 | 2015.01.24 | 66 | 三级乙等 | 3215801000922 | 男 |
| 沈国春 | 3280115040010 | 2015.01.24 | 78.1 | 三级甲等 | 3215801000923 | 男 |
| 宋亚伟 | 3280115040011 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801000924 | 男 |
| 汤泽清 | 3280115040012 | 2015.01.24 | 74.9 | 三级甲等 | 3215801000925 | 男 |
| 唐进 | 3280115040013 | 2015.01.24 | 73.1 | 三级甲等 | 3215801000926 | 男 |
| 王迅 | 3280115040014 | 2015.01.24 | 70.9 | 三级甲等 | 3215801000927 | 男 |
| 于文伟 | 3280115040015 | 2015.01.24 | 70.5 | 三级甲等 | 3215801000928 | 男 |
| 周铁 | 3280115040016 | 2015.01.24 | 72.6 | 三级甲等 | 3215801000929 | 男 |
| 曹宇 | 3280115040017 | 2015.01.24 | 78.4 | 三级甲等 | 3215801000930 | 男 |
| 丁玉森 | 3280115040018 | 2015.01.24 | 72.4 | 三级甲等 | 3215801000931 | 男 |
| 冯卫军 | 3280115040019 | 2015.01.24 | 68.1 | 三级乙等 | 3215801000932 | 男 |
| 高周健 | 3280115040020 | 2015.01.24 | 72.4 | 三级甲等 | 3215801000933 | 男 |
| 何凡 | 3280115040021 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801000934 | 男 |
| 姜进 | 3280115040022 | 2015.01.24 | 66.7 | 三级乙等 | 3215801000935 | 男 |
| 梅宇 | 3280115040023 | 2015.01.24 | 67.3 | 三级乙等 | 3215801000936 | 男 |
| 孙胜鑫 | 3280115040024 | 2015.01.24 | 69.3 | 三级乙等 | 3215801000937 | 男 |
| 唐昊天 | 3280115040025 | 2015.01.24 | 74 | 三级甲等 | 3215801000938 | 男 |
| 王江恺 | 3280115040026 | 2015.01.24 | 71.9 | 三级甲等 | 3215801000939 | 男 |
| 臧杨 | 3280115040027 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801000940 | 男 |
| 郑猛 | 3280115040028 | 2015.01.24 | 72.1 | 三级甲等 | 3215801000941 | 男 |
| 曹智 | 3280115040029 | 2015.01.24 | 65.2 | 三级乙等 | 3215801000942 | 男 |
| 单连锁 | 3280115040030 | 2015.01.24 | 42.4 | 不入级 | 3215801000943 | 女 |
| 蒋春鑫 | 3280115040031 | 2015.01.24 | 77.1 | 三级甲等 | 3215801000944 | 男 |
| 吕同俊 | 3280115040032 | 2015.01.24 | 76.3 | 三级甲等 | 3215801000945 | 男 |
| 王克东 | 3280115040033 | 2015.01.24 | 74.2 | 三级甲等 | 3215801000946 | 男 |
| 王李军 | 3280115040034 | 2015.01.24 | 69.2 | 三级乙等 | 3215801000947 | 男 |
| 何韩宇 | 3280115040035 | 2015.01.24 | 77.5 | 三级甲等 | 3215801000948 | 男 |
| 张宇 | 3280115040036 | 2015.01.24 | 71.1 | 三级甲等 | 3215801000949 | 男 |
| 邹海洋 | 3280115040037 | 2015.01.24 | 71.3 | 三级甲等 | 3215801000950 | 男 |
| 周李成 | 3280115040038 | 2015.01.24 | 39.6 | 不入级 | 3215801000951 | 男 |
| 吴万鹏 | 3280115040039 | 2015.01.24 | 68.2 | 三级乙等 | 3215801000952 | 男 |
| 葛峰 | 3280115040040 | 2015.01.24 | 72.1 | 三级甲等 | 3215801000953 | 男 |
| 吉勇 | 3280115040041 | 2015.01.24 | 66.2 | 三级乙等 | 3215801000954 | 男 |
| 孟欣琪 | 3280115040042 | 2015.01.24 | 78.8 | 三级甲等 | 3215801000955 | 男 |
| 潘双川 | 3280115040043 | 2015.01.24 | 74.8 | 三级甲等 | 3215801000956 | 男 |
| 潘双江 | 3280115040044 | 2015.01.24 | 78.2 | 三级甲等 | 3215801000957 | 男 |
| 王海涛 | 3280115040045 | 2015.01.24 | 70.5 | 三级甲等 | 3215801000958 | 男 |
| 王治涵 | 3280115040046 | 2015.01.24 | 70.1 | 三级甲等 | 3215801000959 | 男 |
| 王忠平 | 3280115040047 | 2015.01.24 | 56.6 | 不入级 | 3215801000960 | 男 |
| 夏静松 | 3280115040048 | 2015.01.24 | 55.4 | 不入级 | 3215801000961 | 男 |
| 杨和 | 3280115040049 | 2015.01.24 | 64 | 三级乙等 | 3215801000962 | 女 |
| 杨朱明 | 3280115040050 | 2015.01.24 | 71 | 三级甲等 | 3215801000963 | 男 |
| 岳卫权 | 3280115040051 | 2015.01.24 | 72.5 | 三级甲等 | 3215801000964 | 男 |
| 张函 | 3280115040052 | 2015.01.24 | 77.8 | 三级甲等 | 3215801000965 | 男 |
| 张久颖 | 3280115040053 | 2015.01.24 | 72.7 | 三级甲等 | 3215801000966 | 女 |
| 朱鹏 | 3280115040054 | 2015.01.24 | 68.7 | 三级乙等 | 3215801000967 | 男 |
| 阮江涛 | 3280115040055 | 2015.01.24 | 65.9 | 三级乙等 | 3215801000968 | 男 |
| 殷聪雨 | 3280115040056 | 2015.01.24 | 76.4 | 三级甲等 | 3215801000969 | 男 |
| 俞东 | 3280115040057 | 2015.01.24 | 74.3 | 三级甲等 | 3215801000970 | 男 |
| 赵孝雨 | 3280115040058 | 2015.01.24 | 68.7 | 三级乙等 | 3215801000971 | 男 |
| 丁成 | 3280115040059 | 2015.01.24 | 54.1 | 不入级 | 3215801000972 | 男 |
| 杨均银 | 3280115040060 | 2015.01.24 | 65.6 | 三级乙等 | 3215801000973 | 男 |
| 唐洋 | 3280115040061 | 2015.01.24 | 67.4 | 三级乙等 | 3215801000974 | 男 |
| 孙浩 | 3280115040062 | 2015.01.24 | 46.2 | 不入级 | 3215801000975 | 男 |
| 崔伟 | 3280115040064 | 2015.01.24 | 73.6 | 三级甲等 | 3215801000976 | 男 |
| 周奎 | 3280115040065 | 2015.01.24 | 54.2 | 不入级 | 3215801000977 | 男 |
| 韩苏海 | 3280115040066 | 2015.01.24 | 52 | 不入级 | 3215801000978 | 男 |
| 陈霖 | 3280115040067 | 2015.01.24 | 59.2 | 不入级 | 3215801000979 | 男 |
| 王孙浩 | 3280115040068 | 2015.01.24 | 71.3 | 三级甲等 | 3215801000980 | 男 |
| 王顺峰 | 3280115040069 | 2015.01.24 | 72.8 | 三级甲等 | 3215801000981 | 男 |
| 张开涛 | 3280115040071 | 2015.01.24 | 70.9 | 三级甲等 | 3215801000982 | 男 |
| 戴世成 | 3280115040072 | 2015.01.24 | 56.8 | 不入级 | 3215801000983 | 男 |
| 王江骑 | 3280115040073 | 2015.01.24 | 69.3 | 三级乙等 | 3215801000984 | 男 |
| 张晟圆 | 3280115040074 | 2015.01.24 | 72.5 | 三级甲等 | 3215801000985 | 男 |
| 梅高勇 | 3280115040075 | 2015.01.24 | 73.9 | 三级甲等 | 3215801000986 | 男 |
| 孙士杰 | 3280115040076 | 2015.01.24 | 77.5 | 三级甲等 | 3215801000987 | 男 |
| 王浩帅 | 3280115040077 | 2015.01.24 | 72.4 | 三级甲等 | 3215801000988 | 男 |
| 张鹏 | 3280115040079 | 2015.01.24 | 71.3 | 三级甲等 | 3215801000989 | 男 |
| 赵瑞 | 3280115040082 | 2015.01.24 | 68.9 | 三级乙等 | 3215801000990 | 男 |
| 喻加明 | 3280115040083 | 2015.01.24 | 72.1 | 三级甲等 | 3215801000991 | 男 |
| 朱春荣 | 3280115040084 | 2015.01.24 | 70.2 | 三级甲等 | 3215801000992 | 男 |
| 程凯祥 | 3280115040085 | 2015.01.24 | 72.5 | 三级甲等 | 3215801000993 | 男 |
| 郑前荣 | 3280115040086 | 2015.01.24 | 67 | 三级乙等 | 3215801000994 | 男 |
| 周吉 | 3280115040087 | 2015.01.24 | 45.1 | 不入级 | 3215801000995 | 男 |
| 朱威 | 3280115040088 | 2015.01.24 | 78.9 | 三级甲等 | 3215801000996 | 男 |
| 顾鹏宇 | 3280115040089 | 2015.01.24 | 74.4 | 三级甲等 | 3215801000997 | 男 |
| 郑海明 | 3280115040090 | 2015.01.24 | 62.3 | 三级乙等 | 3215801000998 | 男 |
| 谢瑞安 | 3280115040091 | 2015.01.24 | 74.9 | 三级甲等 | 3215801000999 | 男 |
| 周柳进 | 3280115040092 | 2015.01.24 | 73 | 三级甲等 | 3215801001000 | 男 |
| 孙吉祥 | 3280115040093 | 2015.01.24 | 60.3 | 三级乙等 | 3215801001001 | 男 |
| 常仁安 | 3280115040094 | 2015.01.24 | 70.4 | 三级甲等 | 3215801001002 | 男 |
| 李晟 | 3280115040095 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001003 | 男 |
| 季康 | 3280115040096 | 2015.01.24 | 72.9 | 三级甲等 | 3215801001004 | 男 |
| 张金 | 3280115040097 | 2015.01.24 | 77.4 | 三级甲等 | 3215801001005 | 男 |
| 周罗澄 | 3280115040098 | 2015.01.24 | 81.7 | 二级乙等 | 3215801001006 | 男 |
| 陈祥 | 3280115040099 | 2015.01.24 | 66.7 | 三级乙等 | 3215801001007 | 男 |
| 贾华鑫 | 3280115040100 | 2015.01.24 | 73.1 | 三级甲等 | 3215801001008 | 男 |
| 吴友鹏 | 3280115040101 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001009 | 男 |
| 王锋 | 3280115040103 | 2015.01.24 | 52.6 | 不入级 | 3215801001010 | 男 |
| 王磊 | 3280115040104 | 2015.01.24 | 40.9 | 不入级 | 3215801001011 | 男 |
| 李铠誉 | 3280115040105 | 2015.01.24 | 71.1 | 三级甲等 | 3215801001012 | 男 |
| 王苏兵 | 3280115040106 | 2015.01.24 | 77.8 | 三级甲等 | 3215801001013 | 男 |
| 李智明 | 3280115040107 | 2015.01.24 | 77.6 | 三级甲等 | 3215801001014 | 男 |
| 陈祥伟 | 3280115040108 | 2015.01.24 | 72 | 三级甲等 | 3215801001015 | 男 |
| 曹颀涵 | 3280115040109 | 2015.01.24 | 76.5 | 三级甲等 | 3215801001016 | 男 |
| 韩进 | 3280115040110 | 2015.01.24 | 61.9 | 三级乙等 | 3215801001017 | 男 |
| 陈苏东 | 3280115040111 | 2015.01.24 | 61.1 | 三级乙等 | 3215801001018 | 男 |
| 于鑫鑫 | 3280115040112 | 2015.01.24 | 71.5 | 三级甲等 | 3215801001019 | 男 |
| 王华健 | 3280115040113 | 2015.01.24 | 53.1 | 不入级 | 3215801001020 | 男 |
| 陈军 | 3280115040114 | 2015.01.24 | 63.6 | 三级乙等 | 3215801001021 | 男 |
| 于荣平 | 3280115040115 | 2015.01.24 | 70.5 | 三级甲等 | 3215801001022 | 男 |
| 陈亚根 | 3280115040116 | 2015.01.24 | 46.2 | 不入级 | 3215801001023 | 男 |
| 高宇 | 3280115040117 | 2015.01.24 | 41.4 | 不入级 | 3215801001024 | 男 |
| 崔贻巍 | 3280115040118 | 2015.01.24 | 41.1 | 不入级 | 3215801001025 | 男 |
| 翟礼刚 | 3280115040119 | 2015.01.24 | 79 | 三级甲等 | 3215801001026 | 男 |
| 祁卫龙 | 3280115040120 | 2015.01.24 | 55.6 | 不入级 | 3215801001027 | 男 |
| 韦长宝 | 3280115040121 | 2015.01.24 | 65 | 三级乙等 | 3215801001028 | 男 |
| 周吉祥 | 3280115040122 | 2015.01.24 | 64.2 | 三级乙等 | 3215801001029 | 男 |
| 周祝欣 | 3280115040123 | 2015.01.24 | 63.4 | 三级乙等 | 3215801001030 | 男 |
| 刘高骏 | 3280115040124 | 2015.01.24 | 43.8 | 不入级 | 3215801001031 | 男 |
| 赵漫鑫 | 3280115040125 | 2015.01.24 | 71.9 | 三级甲等 | 3215801001032 | 男 |
| 侯鹏程 | 3280115040126 | 2015.01.24 | 71.3 | 三级甲等 | 3215801001033 | 男 |
| 夏玉 | 3280115040127 | 2015.01.24 | 67.9 | 三级乙等 | 3215801001034 | 男 |
| 赵红伟 | 3280115040128 | 2015.01.24 | 67.4 | 三级乙等 | 3215801001035 | 男 |
| 余海峰 | 3280115040129 | 2015.01.24 | 78.2 | 三级甲等 | 3215801001036 | 男 |
| 杨超群 | 3280115040130 | 2015.01.24 | 50.7 | 不入级 | 3215801001037 | 男 |
| 蔡俊龙 | 3280115040131 | 2015.01.24 | 73.4 | 三级甲等 | 3215801001038 | 男 |
| 李诚 | 3280115040132 | 2015.01.24 | 75.1 | 三级甲等 | 3215801001039 | 男 |
| 柳进 | 3280115040133 | 2015.01.24 | 76.8 | 三级甲等 | 3215801001040 | 男 |
| 夏宇 | 3280115040134 | 2015.01.24 | 70.9 | 三级甲等 | 3215801001041 | 男 |
| 余雅婷 | 3280115040135 | 2015.01.24 | 78.7 | 三级甲等 | 3215801001042 | 女 |
| 葛斌 | 3280115040136 | 2015.01.24 | 70.3 | 三级甲等 | 3215801001043 | 男 |
| 周春冬 | 3280115040137 | 2015.01.24 | 68.9 | 三级乙等 | 3215801001044 | 男 |
| 冯建春 | 3280115040138 | 2015.01.24 | 68.4 | 三级乙等 | 3215801001045 | 男 |
| 史玮 | 3280115040139 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001046 | 男 |
| 陈陶 | 3280115040140 | 2015.01.24 | 71.2 | 三级甲等 | 3215801001047 | 男 |
| 向鑫 | 3280115040141 | 2015.01.24 | 74.1 | 三级甲等 | 3215801001048 | 女 |
| 陈逸飞 | 3280115040142 | 2015.01.24 | 73.2 | 三级甲等 | 3215801001049 | 男 |
| 朱锟阳 | 3280115040143 | 2015.01.24 | 62.8 | 三级乙等 | 3215801001050 | 男 |
| 孔荣华 | 3280115040144 | 2015.01.24 | 77.5 | 三级甲等 | 3215801001051 | 男 |
| 常华靖 | 3280115040145 | 2015.01.24 | 71.3 | 三级甲等 | 3215801001052 | 男 |
| 徐林 | 3280115040146 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001053 | 男 |
| 单屹 | 3280115040147 | 2015.01.24 | 65.2 | 三级乙等 | 3215801001054 | 男 |
| 韩鹏 | 3280115040148 | 2015.01.24 | 70.5 | 三级甲等 | 3215801001055 | 男 |
| 焦祝林 | 3280115040149 | 2015.01.24 | 77.9 | 三级甲等 | 3215801001056 | 男 |
| 薛晶晨 | 3280115040150 | 2015.01.24 | 68.1 | 三级乙等 | 3215801001057 | 男 |
| 陈镇 | 3280115040151 | 2015.01.24 | 71.6 | 三级甲等 | 3215801001058 | 男 |
| 张进沈 | 3280115040152 | 2015.01.24 | 76.2 | 三级甲等 | 3215801001059 | 男 |
| 申森 | 3280115040153 | 2015.01.24 | 72 | 三级甲等 | 3215801001060 | 男 |
| 丁庆华 | 3280115040154 | 2015.01.24 | 64.9 | 三级乙等 | 3215801001061 | 男 |
| 苏鹏 | 3280115040155 | 2015.01.24 | 76.7 | 三级甲等 | 3215801001062 | 男 |
| 韩周冬 | 3280115040156 | 2015.01.24 | 74.4 | 三级甲等 | 3215801001063 | 男 |
| 陈江 | 3280115040157 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001064 | 男 |
| 曹玲玲 | 3280115040158 | 2015.01.24 | 78.5 | 三级甲等 | 3215801001065 | 女 |
| 贲佳俊 | 3280115040159 | 2015.01.24 | 75.8 | 三级甲等 | 3215801001066 | 男 |
| 汤陈刚 | 3280115040160 | 2015.01.24 | 77.4 | 三级甲等 | 3215801001067 | 男 |
| 杨露露 | 3280115040161 | 2015.01.24 | 80.4 | 二级乙等 | 3215801001068 | 女 |
| 周亚东 | 3280115040162 | 2015.01.24 | 51.6 | 不入级 | 3215801001069 | 男 |
| 殷潮健 | 3280115040163 | 2015.01.24 | 74.9 | 三级甲等 | 3215801001070 | 男 |
| 王秋俊 | 3280115040164 | 2015.01.24 | 71.1 | 三级甲等 | 3215801001071 | 男 |
| 冯华东 | 3280115040165 | 2015.01.24 | 72.4 | 三级甲等 | 3215801001072 | 男 |
| 姜月梅 | 3280115040166 | 2015.01.24 | 73.6 | 三级甲等 | 3215801001073 | 女 |
| 夏卫军 | 3280115040167 | 2015.01.24 | 67.8 | 三级乙等 | 3215801001074 | 男 |
| 徐国祥 | 3280115040168 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001075 | 男 |
| 邹娴 | 3280115040169 | 2015.01.24 | 77.3 | 三级甲等 | 3215801001076 | 女 |
| 侯小刚 | 3280115040170 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001077 | 男 |
| 谢丽 | 3280115040171 | 2015.01.24 | 76 | 三级甲等 | 3215801001078 | 女 |
| 陈亮 | 3280115040172 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001079 | 女 |
| 李伟 | 3280115040173 | 2015.01.24 | 73 | 三级甲等 | 3215801001080 | 男 |
| 史明霞 | 3280115040174 | 2015.01.24 | 74 | 三级甲等 | 3215801001081 | 女 |
| 曹倩 | 3280115040175 | 2015.01.24 | 73.4 | 三级甲等 | 3215801001082 | 女 |
| 杨宇 | 3280115040176 | 2015.01.24 | 70.2 | 三级甲等 | 3215801001083 | 男 |
| 李梦涵 | 3280115040177 | 2015.01.24 | 73.9 | 三级甲等 | 3215801001084 | 女 |
| 骆晨 | 3280115040178 | 2015.01.24 | 81.6 | 二级乙等 | 3215801001085 | 男 |
| 刘金宝 | 3280115040179 | 2015.01.24 | 74.6 | 三级甲等 | 3215801001086 | 男 |
| 陈劲龙 | 3280115040180 | 2015.01.24 | 75.9 | 三级甲等 | 3215801001087 | 男 |
| 施佳慧 | 3280115040181 | 2015.01.24 | 73.5 | 三级甲等 | 3215801001088 | 女 |
| 周吕 | 3280115040182 | 2015.01.24 | 65.6 | 三级乙等 | 3215801001089 | 男 |
| 孙晨丽 | 3280115040183 | 2015.01.24 | 76.7 | 三级甲等 | 3215801001090 | 女 |
| 杨竣程 | 3280115040184 | 2015.01.24 | 74.6 | 三级甲等 | 3215801001091 | 男 |
| 陈蔚波 | 3280115040185 | 2015.01.24 | 72 | 三级甲等 | 3215801001092 | 男 |
| 王中昊 | 3280115040186 | 2015.01.24 | 76.9 | 三级甲等 | 3215801001093 | 男 |
| 周建宇 | 3280115040187 | 2015.01.24 | 67.3 | 三级乙等 | 3215801001094 | 男 |
| 苗子秀 | 3280115040188 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001095 | 女 |
| 陈雨婷 | 3280115040189 | 2015.01.24 | 81.9 | 二级乙等 | 3215801001096 | 女 |
| 于洋 | 3280115040190 | 2015.01.24 | 73.7 | 三级甲等 | 3215801001097 | 男 |
| 姜唐棠 | 3280115040191 | 2015.01.24 | 78.7 | 三级甲等 | 3215801001098 | 女 |
| 顾梓冉 | 3280115040192 | 2015.01.24 | 69.5 | 三级乙等 | 3215801001099 | 女 |
| 吴伟 | 3280115040193 | 2015.01.24 | 71 | 三级甲等 | 3215801001100 | 男 |
| 陈志伟 | 3280115040194 | 2015.01.24 | 68.5 | 三级乙等 | 3215801001101 | 男 |
| 孙俊凯 | 3280115040195 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001102 | 男 |
| 周国梁 | 3280115040196 | 2015.01.24 | 75.6 | 三级甲等 | 3215801001103 | 男 |
| 姜勇 | 3280115040198 | 2015.01.24 | 72.5 | 三级甲等 | 3215801001104 | 男 |
| 李华敏 | 3280115040199 | 2015.01.24 | 71.6 | 三级甲等 | 3215801001105 | 女 |
| 孙琳玉 | 3280115040200 | 2015.01.24 | 80.2 | 二级乙等 | 3215801001106 | 女 |
| 孙嘉蓉 | 3280115040201 | 2015.01.24 | 81.4 | 二级乙等 | 3215801001107 | 女 |
| 杨鑫 | 3280115040202 | 2015.01.24 | 77.3 | 三级甲等 | 3215801001108 | 女 |
| 侯婉婉 | 3280115040204 | 2015.01.24 | 78.4 | 三级甲等 | 3215801001109 | 女 |
| 许国平 | 3280115040205 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001110 | 男 |
| 杭丁明 | 3280115040206 | 2015.01.24 | 77.3 | 三级甲等 | 3215801001111 | 男 |
| 许月华 | 3280115040207 | 2015.01.24 | 77.9 | 三级甲等 | 3215801001112 | 男 |
| 董宇 | 3280115040208 | 2015.01.24 | 81.4 | 二级乙等 | 3215801001113 | 女 |
| 邹爽 | 3280115040209 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001114 | 女 |
| 许中阳 | 3280115040210 | 2015.01.24 | 78.7 | 三级甲等 | 3215801001115 | 女 |
| 杨艳 | 3280115040211 | 2015.01.24 | 78.1 | 三级甲等 | 3215801001116 | 女 |
| 明妍钰 | 3280115040212 | 2015.01.24 | 80.2 | 二级乙等 | 3215801001117 | 女 |
| 颜颖 | 3280115040213 | 2015.01.24 | 76.4 | 三级甲等 | 3215801001118 | 女 |
| 梁琳珠 | 3280115040214 | 2015.01.24 | 78.4 | 三级甲等 | 3215801001119 | 女 |
| 沈冯平 | 3280115040215 | 2015.01.24 | 73.4 | 三级甲等 | 3215801001120 | 女 |
| 胡婷 | 3280115040216 | 2015.01.24 | 78.7 | 三级甲等 | 3215801001121 | 女 |
| 顾亚凤 | 3280115040217 | 2015.01.24 | 78 | 三级甲等 | 3215801001122 | 女 |
| 周佳月 | 3280115040218 | 2015.01.24 | 80.1 | 二级乙等 | 3215801001123 | 女 |
| 黄琴 | 3280115040219 | 2015.01.24 | 73.1 | 三级甲等 | 3215801001124 | 女 |
| 钱靖宇 | 3280115040220 | 2015.01.24 | 72.7 | 三级甲等 | 3215801001125 | 女 |
| 夏卫娟 | 3280115040221 | 2015.01.24 | 51.1 | 不入级 | 3215801001126 | 女 |
| 李玉清 | 3280115040222 | 2015.01.24 | 78.7 | 三级甲等 | 3215801001127 | 女 |
| 丁芳 | 3280115040223 | 2015.01.24 | 77 | 三级甲等 | 3215801001128 | 女 |
| 鲍万仙 | 3280115040224 | 2015.01.24 | 70.4 | 三级甲等 | 3215801001129 | 女 |
| 汤阳阳 | 3280115040225 | 2015.01.24 | 73.9 | 三级甲等 | 3215801001130 | 女 |
| 王亚青 | 3280115040226 | 2015.01.24 | 67.1 | 三级乙等 | 3215801001131 | 女 |
| 缪婷婷 | 3280115040227 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001132 | 女 |
| 庄敏 | 3280115040228 | 2015.01.24 | 74.8 | 三级甲等 | 3215801001133 | 女 |
| 丁玖香 | 3280115040229 | 2015.01.24 | 71.6 | 三级甲等 | 3215801001134 | 女 |
| 徐福珍 | 3280115040230 | 2015.01.24 | 80.7 | 二级乙等 | 3215801001135 | 女 |
| 周婷 | 3280115040231 | 2015.01.24 | 75.5 | 三级甲等 | 3215801001136 | 女 |
| 程金凤 | 3280115040232 | 2015.01.24 | 77.5 | 三级甲等 | 3215801001137 | 女 |
| 牟小月 | 3280115040233 | 2015.01.24 | 73.6 | 三级甲等 | 3215801001138 | 女 |
| 夏卫兰 | 3280115040234 | 2015.01.24 | 37.7 | 不入级 | 3215801001139 | 女 |
| 陶燕 | 3280115040235 | 2015.01.24 | 78.9 | 三级甲等 | 3215801001140 | 女 |
| 周娟 | 3280115040236 | 2015.01.24 | 78.6 | 三级甲等 | 3215801001141 | 女 |
| 申芮 | 3280115040237 | 2015.01.24 | 82.9 | 二级乙等 | 3215801001142 | 女 |
| 王小琴 | 3280115040238 | 2015.01.24 | 73.4 | 三级甲等 | 3215801001143 | 女 |
| 朱丹丹 | 3280115040239 | 2015.01.24 | 76 | 三级甲等 | 3215801001144 | 女 |
| 陈金霞 | 3280115040240 | 2015.01.24 | 81.6 | 二级乙等 | 3215801001145 | 女 |
| 陈艳 | 3280115040241 | 2015.01.24 | 76 | 三级甲等 | 3215801001146 | 女 |
| 郭辉 | 3280115040242 | 2015.01.24 | 76 | 三级甲等 | 3215801001147 | 女 |
| 吴娟娟 | 3280115040243 | 2015.01.24 | 78.9 | 三级甲等 | 3215801001148 | 女 |
| 彭燕 | 3280115040244 | 2015.01.24 | 81.4 | 二级乙等 | 3215801001149 | 女 |
| 刘路捷 | 3280115040245 | 2015.01.24 | 77.9 | 三级甲等 | 3215801001150 | 女 |
| 于子凤 | 3280115040246 | 2015.01.24 | 74.9 | 三级甲等 | 3215801001151 | 女 |
| 孙雪莲 | 3280115040247 | 2015.01.24 | 70 | 三级甲等 | 3215801001152 | 女 |
| 王莹 | 3280115040248 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001153 | 女 |
| 杨艳 | 3280115040249 | 2015.01.24 | 77.8 | 三级甲等 | 3215801001154 | 女 |
| 丁亚 | 3280115040250 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001155 | 女 |
| 左丽雯 | 3280115040251 | 2015.01.24 | 73.1 | 三级甲等 | 3215801001156 | 女 |
| 陈海燕 | 3280115040252 | 2015.01.24 | 77.2 | 三级甲等 | 3215801001157 | 女 |
| 马琳 | 3280115040253 | 2015.01.24 | 80 | 二级乙等 | 3215801001158 | 女 |
| 杨文昕 | 3280115040254 | 2015.01.24 | 77.6 | 三级甲等 | 3215801001159 | 女 |
| 顾安琪 | 3280115040255 | 2015.01.24 | 77.9 | 三级甲等 | 3215801001160 | 女 |
| 徐琴 | 3280115040256 | 2015.01.24 | 78.1 | 三级甲等 | 3215801001161 | 女 |
| 沈凯 | 3280115040257 | 2015.01.24 | 74 | 三级甲等 | 3215801001162 | 男 |
| 臧城 | 3280115040258 | 2015.01.24 | 77.2 | 三级甲等 | 3215801001163 | 男 |
| 王露 | 3280115040259 | 2015.01.24 | 76.8 | 三级甲等 | 3215801001164 | 男 |
| 冯杨洋 | 3280115040260 | 2015.01.24 | 71.8 | 三级甲等 | 3215801001165 | 男 |
| 王玉环 | 3280115040261 | 2015.01.24 | 76.5 | 三级甲等 | 3215801001166 | 女 |
| 张宇 | 3280115040262 | 2015.01.24 | 80.8 | 二级乙等 | 3215801001167 | 女 |
| 薛蓉 | 3280115040264 | 2015.01.24 | 68.9 | 三级乙等 | 3215801001168 | 女 |
| 姜健成 | 3280115040265 | 2015.01.24 | 75.7 | 三级甲等 | 3215801001169 | 男 |
| 马翔 | 3280115040266 | 2015.01.24 | 79 | 三级甲等 | 3215801001170 | 男 |
| 丁慧琴 | 3280115040267 | 2015.01.24 | 72.4 | 三级甲等 | 3215801001171 | 女 |
| 纪洁 | 3280115040268 | 2015.01.24 | 76.6 | 三级甲等 | 3215801001172 | 女 |
| 周江凤 | 3280115040269 | 2015.01.24 | 64.2 | 三级乙等 | 3215801001173 | 女 |
| 缪粉红 | 3280115040270 | 2015.01.24 | 83.9 | 二级乙等 | 3215801001174 | 女 |
| 章冯浩 | 3280115040271 | 2015.01.24 | 71.7 | 三级甲等 | 3215801001175 | 男 |
| 程琳 | 3280115040272 | 2015.01.24 | 83.5 | 二级乙等 | 3215801001176 | 女 |
| 练张惠 | 3280115040273 | 2015.01.24 | 80.8 | 二级乙等 | 3215801001177 | 女 |
| 汤雅婷 | 3280115040275 | 2015.01.24 | 78.6 | 三级甲等 | 3215801001178 | 女 |
| 赵庆周 | 3280115040277 | 2015.01.24 | 78.5 | 三级甲等 | 3215801001179 | 男 |
| 孙悦 | 3280115040278 | 2015.01.24 | 72 | 三级甲等 | 3215801001180 | 女 |
