2015~2016学年度 第一学期校历表
2015年09月05日 18:13 点击:[]
江苏省东台中等专业学校
2015~2016学年度 第一学期校历表
(台城校区)
| 周次 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 1 | 2015年9月 | 31/8 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学 抗战70周年 |
| 2 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 教师节 |
| 3 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 中秋节 |
| 5 | 2015年10月 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 国庆节 |
| 6 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 9 | 2015年11月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | |
| 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期中考试 |
| 11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期中考试 |
| 13 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 2015年12月 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 18 | 2016年1月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 元旦 |
| 19 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 期末考试 |
| 21 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 寒假 |
注:1.加黑、倾斜、下划线为放假时间。
2.本学期法定假日和双休日合计46天。
上一条:10月份作息时间作了调整
下一条:2015~2016学年度第一学期秋季作息时间表